Tvorba postavy: Porovnání verzí
Z Shakes & Fidget Wikipedia
(→Rasa) |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
| Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | | Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky || Text buňky | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 5. 5. 2023, 13:48
Tvorba postavy je ze začátku hry důležitým prvkem. Máme zde 8 ras a dle výběru přináší negativní, ale i pozitivní vlastnosti a 8 tříd.
Rasa
Níže je tabulka se statistikami uvedenými v závislosti na vybrané rase.
| Text záhlaví | Text záhlaví | Text záhlaví | Text záhlaví | Text záhlaví | Text záhlaví |
|---|---|---|---|---|---|
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky | Text buňky |
| Rasa | Síla | Obratnost | Inteligence | Výdrž | Štěstí |
|---|---|---|---|---|---|
| Člověk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 |
| Trpaslík | -2 | -1 | +2 | +1 | 0 |
| Gnóm | -2 | +3 | -1 | -1 | +1 |
| Ork | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Temný Elf | -2 | +2 | +1 | -1 | 0 |
| Goblin | -2 | +2 | 0 | -1 | +1 |
| Démon | +3 | -1 | 0 | +1 | -3 |
