Podzemí: Porovnání verzí
Z Shakes & Fidget Wikipedia
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značky: revertováno editace z Vizuálního editoru |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%" | {| class="wikitable" style="width: 100%" | ||
!'''1) Znesvěcené katakomby''' | ! | ||
====== '''1) Znesvěcené katakomby''' ====== | |||
! rowspan="28" |[[Soubor:Dungeons-light.png]] | ! rowspan="28" |[[Soubor:Dungeons-light.png]] | ||
|- | |- | ||
!'''2) Doly Slávy''' | ! | ||
====== '''2) Doly Slávy''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''3) Trosky Gnarku''' | ! | ||
====== '''3) Trosky Gnarku''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''4) Sluj hrdlořezů''' | ! | ||
====== '''4) Sluj hrdlořezů''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''5) Oltář smaragdové šupiny''' | ! | ||
====== '''5) Oltář smaragdové šupiny''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''6) Nemocný strom''' | ! | ||
====== '''6) Nemocný strom''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''7) Lávový proud''' | ! | ||
====== '''7) Lávový proud''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''8) Chrám zamrzlé krve''' | ! | ||
====== '''8) Chrám zamrzlé krve''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''9) Pyramida šílenství''' | ! | ||
====== '''9) Pyramida šílenství''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''10) Pevnost Černých lebek''' | ! | ||
====== '''10) Pevnost Černých lebek''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''11) Cirkus hrůzy''' | ! | ||
====== '''11) Cirkus hrůzy''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''12) Peklo''' | ! | ||
====== '''12) Peklo''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''13) Dračí poklad''' | ! | ||
====== '''13) Dračí poklad''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''14) Dům hrůzy''' | ! | ||
====== '''14) Dům hrůzy''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''15) 13. patro''' | ! | ||
====== '''15) 13. patro''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''16) Třetí liga superhrdinů''' | ! | ||
====== '''16) Třetí liga superhrdinů''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''17) Starodávná škola magie''' | ! | ||
====== '''17) Starodávná škola magie''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''18) Hemorridor''' | ! | ||
====== '''18) Hemorridor''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''19) Východeros''' | ! | ||
====== '''19) Východeros''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''20) Dojo hrdinů z dětství''' | ! | ||
====== '''20) Dojo hrdinů z dětství''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''21) Hospoda temných dvojníků''' | ! | ||
====== '''21) Hospoda temných dvojníků''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''22) Město intrik''' | ! | ||
====== '''22) Město intrik''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''23) Expres kouzelnické školy''' | ! | ||
====== '''23) Expres kouzelnické školy''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''24) Severská božstva''' | ! | ||
====== '''24) Severská božstva''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''25) Popelavá hora''' | ! | ||
====== '''25) Popelavá hora''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''26) Playa HQ''' | ! | ||
====== '''26) Playa HQ''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''27) Hora olymp''' | ! | ||
====== '''27) Hora olymp''' ====== | |||
|- | |- | ||
!'''28) Sluj příšer''' | ! | ||
====== '''28) Sluj příšer''' ====== | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Verze z 8. 12. 2023, 23:57
Podzemí jsou poněkud temným místem, plným nebezpečných monster a bestií, ale porazíte-li je, máte šanci najít mocné epické předměty. Dungeony se skládají ze Světlého světa, Démonického portálu, Věže, Temného světa, Tornáda a Dlouhé řady idolů.
Světlý Svět
Světlý Svět je první částí dungeonů, a zde můžete získat přístup k prvnímu dungeonu po nalezení klíče, což je odměna za dosažení 10. úrovně. Další dungeony mohou také vyžadovat klíče, které budou vyžadovat stále vyšší úrovně, ale některé z nich se odemknou po poražení jednoho z předchozích dungeonů.
Stinný svět
Ve stinném světě naleznete stinné verze světlých podzemí (celkem 28 oblastí). Ve hře ho naleznete po kliknutí na tlačítko PODZEMÍ


